OTC Banking Message
x

נתוני מסחר מניות

בעמוד זה מופיעה רשימת המניות הנסחרות כולל סימול המניות ומרווחי מסחר

Symbol Description Spread Security Step Maximum Amount For Instant Execution
3M 3M Company 12.05 Stocks 0.1 100000
ALCOA Alcoa 0.14 Stocks 0.1 100000
ALTGR Altria Group 0.01 Stocks 0.1 100000
BOEING Boeing 0.82 Stocks 0.1 100000
DISNEY Walt Disney 0.00 Stocks 0.1 100000
GE General Electric 0.04 Stocks 0.1 100000
GOOGLE Google 4.74 Stocks 0.1 100000
IBM Ibm 0.00 Stocks 0.1 100000
MCDON McDonald`s 0.39 Stocks 0.1 100000
MSFT Microsoft 0.10 Stocks 0.1 100000
PG Procter & Gamble 0.49 Stocks 0.1 100000